產(chǎn)品分類
立式真空干燥箱50L 技術參數(shù)
更新時間:2020-06-19 瀏覽次數(shù):2551
立式真空干燥箱50L供工礦企業(yè)、大專院校、生物制藥、食品加工、農(nóng)業(yè)科研、化工制藥、醫(yī)療單位和各類實驗室等在真空條件下作粉末干燥箱、烘焙之用。特別適用于熱敏性、易分解、易氧化物質和復雜成分物品的干燥箱。
立式真空干燥箱50L技術參數(shù):
型號(立式) | 6050SA | 6090 | 6210 | |||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制溫度 | 室溫+10~200℃ | |||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||
精確度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
波動度 | ±1℃ | |||||
時間 | 0~9999分鐘 | |||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼板 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸 | 內部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
真空度 | 60Pa | |||||
加熱方式 | 四周加熱 | 隔板式加熱 | ||||
凈重 | 145KG | 145KG | 230KG | |||
消耗功率 | 1300W | 1600W | 2100W | |||
- (上一篇):光照生化培養(yǎng)箱技術參數(shù)
- (下一篇):液晶光照培養(yǎng)箱使用注意事項介紹