您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > SHP生化培養(yǎng)箱 > SHP-80可程式生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
可程式生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): SHP-80更新時(shí)間: 2024-04-26產(chǎn)品描述:可程式生化培養(yǎng)箱是一種功能強(qiáng)大、性能穩(wěn)定的科學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備,為科研人員提供了一個(gè)可靠的培養(yǎng)環(huán)境。通過(guò)精確控制箱內(nèi)溫度、光照等參數(shù),可以滿足不同生物樣本在不同環(huán)境下的生長(zhǎng)需求,為生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域的研究和實(shí)驗(yàn)提供了有力支持。
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | ||||
精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
凈重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供/zui多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
相關(guān)產(chǎn)品