您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > SHP生化培養(yǎng)箱 > MCC-450(E)光照生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
光照生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號: MCC-450(E)更新時(shí)間: 2024-01-26產(chǎn)品描述:光照生化培養(yǎng)箱是模擬生物體的自然生長環(huán)境,為生物樣本提供持續(xù)、穩(wěn)定的光照、溫度和濕度條件。光照可以通過調(diào)節(jié)光源的亮度、波長和照射時(shí)間來控制;溫度和濕度則通過加熱和制冷系統(tǒng)以及濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng)來調(diào)節(jié)。同時(shí),為了確保實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性,培養(yǎng)箱內(nèi)部通常配備有精確的溫度和濕度傳感器,以及光強(qiáng)度檢測器。
產(chǎn)品介紹
型號技術(shù)指標(biāo) | 光照生化培養(yǎng)箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L | ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率 波動(dòng)度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX 四級可調(diào) | 0-15000LX 四級可調(diào) | 0-20000LX 四級可調(diào) | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 |
相關(guān)產(chǎn)品
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: