您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水槽 > 電熱恒溫循環(huán)水槽 > DK-600A600A恒溫水槽
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
600A恒溫水槽
產(chǎn)品型號(hào): DK-600A更新時(shí)間: 2023-09-04產(chǎn)品描述:600A恒溫水槽用途:供醫(yī)療衛(wèi)生,醫(yī)學(xué)院校,工礦企業(yè)和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,石油 |
---|
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、電熱恒溫循環(huán)水槽采用不銹鋼內(nèi)膽、頂蓋、造型新穎美觀。
2、電熱恒溫循環(huán)水槽選用***的CPU處理芯片和高靈敏、***的鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制更精確,操作更方便。
3、具備傳感器故障報(bào)警、超溫報(bào)警、自診斷動(dòng)態(tài)控制、溫度顯示校正、參數(shù)記憶和長(zhǎng)達(dá)9999分鐘的定時(shí)功能。
4、電熱恒溫循環(huán)水槽DKB-450A、DKB-600A型循環(huán)水泵,使均勻度更佳
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600B | ||
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||||
相對(duì)濕度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | 室溫+5℃~65℃ | |||||
溫度 | 精確度 | ±1℃ at 37℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
尺寸(mm ) | 內(nèi)部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | |
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | ||
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | ||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):MJP-250霉菌培養(yǎng)箱(250L)
- (下一篇):DHG-9070C甘肅 高溫精密烘箱