您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱MJP-250
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
霉菌培養(yǎng)箱MJP-250
產(chǎn)品型號:更新時(shí)間: 2023-09-04產(chǎn)品描述:霉菌培養(yǎng)箱是一種用于控制和模擬霉菌生長環(huán)境的設(shè)備。它提供了恒定的溫度、濕度和通風(fēng)條件,以促進(jìn)霉菌的繁殖和培養(yǎng)。這種設(shè)備廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、生物工程和醫(yī)藥領(lǐng)域中的霉菌研究和生產(chǎn)過程中。
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),文體,石油,能源 |
---|
型號 | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 測試點(diǎn) | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內(nèi)部 | **304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
相關(guān)產(chǎn)品