您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 霉菌培養(yǎng)箱 > MJP-150系列霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
霉菌培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): MJP-150系列更新時(shí)間: 2023-09-05產(chǎn)品描述:霉菌培養(yǎng)箱是一種重要的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,為霉菌相關(guān)研究提供了控制和穩(wěn)定的實(shí)驗(yàn)條件,并在多個(gè)領(lǐng)域中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,被廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)和食品工業(yè)等領(lǐng)域,用于培養(yǎng)、研究和分離不同類型的霉菌。
產(chǎn)品介紹
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油,建材 |
---|
型號(hào) | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 測(cè)試點(diǎn) | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內(nèi)部 | 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
相關(guān)產(chǎn)品
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: